Lieferformen:
– rund, flach, Vierkant, Blöcke etc.
– gewalzt, geschmiedet, vorgedreht, geglüht, vergütet, vor- und feingefräst,
präzisions- und vorgeschliffen
Wir sägen gerne auf Ihr Wunschmaß in diversen Werkstoffen.
Zum jeweiligen Dimensionsspektrum und nicht angeführten Werkstoffen
geben wir gerne Auskunft.
UNLEGIERTE WERKZEUGSTÄHLE
LEGIERTE WERKZEUGSTÄHLE
| 1.2067 | 102Cr6 |
| 1.2080 | X210Cr12 |
| 1.2083 | X40Cr14 |
| 1.2162 | 21MnCr5 |
| 1.2210 | 115CrV3 |
| 1.2311 | 40CrMnNiMo8-6-4 |
| 1.2312 | 40CrMnNiMo8-6-4 |
| 1.2316 | X38CrMo16 |
| 1.2343 | X37CrMoV5-1 |
| 1.2344 | X40CrMoV5-1
|
| 1.2345 | X50CrMoV5-1 |
| 1.2358 | X60CrMoV18-5 |
| 1.2363 | X100CrMoV5 |
| 1.2365 | 32CrMoV12-28 |
| 1.2367 | X38CrMoV5-3 |
| 1.2379 | X153CrMoV12 |
| 1.2436 | X210CrW12 |
| 1.2510 | 100MnCrW4 |
| 1.2550 | 60WCr8 |
| 1.2601 | X165CrMoV12 |
| 1.2631 | X50CrMoW9-1-1 |
| 1.2709 | X3NiCoMoTi18-9-5 |
| 1.2714 | 55NiCrMoV7 |
| 1.2721 | 50NiCr13 |
| 1.2738 | 40CrMnNiMo8-6-4 |
| 1.2764 | X19NiCrMo4 |
| 1.2767 | 45NiCrMo16 |
| 1.2787 | X23CrNi17 |
| 1.2826 | 60MnSiCr4 |
| 1.2842 | 90MnCrV8 |
SCHNELLARBEITSSTÄHLE
| 1.3207 | S10-4-3-10 |
| 1.3242 | S7-7-7-11 |
| 1.3343 | S6-5-2 |
SONDERWERKSTOFFE + PULVERMETALLURGISCHE STÄHLE (PMD)
| CPOH |
| CPR |
| CPV4 |
| CPV4M |
| CP72PLUS |
| CP72M |
| WP7V |
| WP8Mo |
| CP8E |
| PMDM4 |
| PMD23 |
| 1.2379plusPM |